Postup do celostátního finále logické olympiády
Logickou olympiádu pořádá Menza České republiky, jedná se o specifickou soutěž, která rozvíjí schopnost rychlého logického uvažování. Řešení úloh rozvíjí a podporují samostatné rozhodování, rychlé logické uvažování i kreativní přístup. Již několik let se snažíme, aby se této soutěže účastnili všichni žáci našeho gymnázia a mohli tak postupně rozvíjet uvedené schopnosti, které mnozí využijí při přijímacích zkouškách na VŠ, studiu na vysoké škole i pracovních pohovorech. Registrují se však sami žáci a někteří bohužel tuto příležitost nevyužijí.
Krajské kolo probíhalo v letošním roce prezenčně v Českých Budějovicích, skládalo se u každé kategorie ze dvou testů, a postupovalo vždy 40 nejlepších soutěžících v každé kategorii. V kategorii B (nižší gymnázium) postoupilo za naši školu 8 žáků. Skvěle se umístili Jirka Koptík (3. E) na druhém místě a Ondra Porazil (4. E) na třetím místě. Oba tedy postupují do celostátního finále, které by se mělo konat 2. května v Míčovně Pražského hradu.
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Kvantil |
---|---|---|---|---|
1. | Semrádová | Evelyna Anežka | Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice | 100.00 |
2. | Koptík | Jiří Koptík | Gymnázium Česká, Česká 64, České Budějovice | 97.30 |
3. | Porazil | Ondřej | Gymnázium Česká, Česká 64, České Budějovice | 94.59 |
4. | Záluský | Matěj | Gymnázium, Komenského 89, Písek | 91.89 |
5. | Kadlec | Milan | Gymnázium, Komenského 89, Písek | 89.19 |
6. | Dřevikovský | Vojtěch | Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice | 86.49 |
7. | Mašterová | Dana | Gymnázium Pierra de Coubertina, náměstí Fr. Křížíka 860, Tábor | 83.78 |
8. | Veselý | Matouš | Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, České Budějovice | 81.08 |
9. | Kočková | Markéta | Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, České Budějovice | 78.38 |
10. | Musilová | Barbora | Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní ZŠ a ZUŠ, Jirsíkova 5, České Budějovice | 75.68 |
11. | Pojsl | Lukáš | ZŠ, Dukelská 166, Strakonice | 72.97 |
12. | Souček | Jan | Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice | 70.27 |
13. | Zahálka | Václav | Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, České Budějovice | 67.57 |
14. | Kubíček | Vítek | Česko-anglické gymnázium, Třebízského 1010, České Budějovice | 64.86 |
15. | Poláková | Barbora | Gymnázium Česká, Česká 64, České Budějovice | 62.16 |
16. | Walter | Jan | Gymnázium a SOŠ ekonomická, Pivovarská 69, Vimperk | 59.46 |
17. | Novák | Jan | Gymnázium, Komenského 89, Písek | 56.76 |
18. | Rýdlová | Eliška | Gymnázium, Máchova 174, Strakonice | 54.05 |
19. | Kovačík | Matěj | ZŠ, O. Nedbala 30, České Budějovice | 51.35 |
20. | Marušincová | Barbora | Gymnázium Česká, Česká 64, České Budějovice | 48.65 |
V kategorii A (vyšší gymnázium) postoupil rekordní počet čtrnácti žáků. Mezi prvními deseti se v kraji dokázala umístit Nela Šteierová (2. S) a Ondřej Brož (5. E).
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Kvantil |
---|---|---|---|---|
1. | Sukdol | Ondřej | Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, České Budějovice | 100.00 |
2. | Váňová | Hana | Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, České Budějovice | 97.50 |
3. | Maštera | Václav | Gymnázium Pierra de Coubertina, náměstí Fr. Křížíka 860, Tábor | 95.00 |
4. | Prokeš | Jan | Gymnázium, Na Sadech 308, Třeboň | 92.50 |
5. | Šulista | Kristián Petr | Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice | 90.00 |
6. | Šteierová | Nela | Gymnázium Česká, Česká 64, České Budějovice | 87.50 |
7. | Brož | Ondřej | Gymnázium Česká, Česká 64, České Budějovice | 85.00 |
8. | Kubeš | Šimon | Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice | 82.50 |
9. | Jirotková | Amálie | Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice | 80.00 |
10. | Dvořák | František | Gymnázium, Chvalšinská 112, Český Krumlov | 77.50 |
11. | Placerová | Jolana | Gymnázium Česká, Česká 64, České Budějovice | 75.00 |
12. | Ječmínek | Adam | Gymnázium Česká, Česká 64, České Budějovice | 72.50 |
13. | Švojgr | Jakub | Gymnázium Česká, Česká 64, České Budějovice | 70.00 |
14. | Nejedlý | Matěj | Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice | 67.50 |
15. | Nerud | František | Gymnázium Česká, Česká 64, České Budějovice | 65.00 |
16. | Štěpánek | Hubert | Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice | 62.50 |
17. | Joštová | Pavla | Gymnázium Pierra de Coubertina, náměstí Fr. Křížíka 860, Tábor | 60.00 |
18. | Eliasek | Tomas | Gymnázium Česká, Česká 64, České Budějovice | 57.50 |
19. | Pechoč | Albert | Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 23, České Budějovice | 55.00 |
20. | Grabic | Tadeáš | Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice | 52.50 |
Všem soutěžícím děkujeme za účast, doufáme, že získali cenné zkušenosti, a celostátním finalistům blahopřejeme a přejeme úspěšné zvládnutí republikového finále.